technische Daten
- Gelenkwelle Walterscheid mit Überlastsicherung
- Dreipunkt Heck- und Frontanbau
- Doppelgetriebe 540 bzw. 1000 UPM
- Auswurfkamin hydr. schwenkbar
- Schürfleiste und Schleppschuhe aus HARDOX
- sandgestrahlt und pulverlackiert, Farbe: Kommunalorange
- verstärktes Doppelgetriebe 540 bzw. 1000 U/min
Typ | Arbeitsbreite | Arbeitshöhe | Frässchnecken Ø | Rotor Ø | Kraftbedarf | Gewicht |
2002 HD | 1 950 mm | 820 mm | 2 St. 340/340 mm | 680 mm | ab 50 PS | 740 kg |
2202 HD | 2 150 mm | 820 mm | 2 St. 340/340 mm | 680 mm | ab 70 PS | 740 kg |
2402 HD | 2 350 mm | 820 mm | 2 St. 340/340 mm | 680 mm | ab 80 PS | 762 kg |
2452 HD | 2 430 mm | 960 mm | 2 St. 440/340 mm | 800 mm | ab 100 PS | 984 kg |
2602 HD | 2 600 mm | 1 130 mm | 2 St. 500/340 mm | 900 mm | ab 120 PS | 1 213 kg |
Ihre Ansprechpartner
Sie haben Fragen, brauchen ausführliche Beratung oder hätten gern ein Angebot? Kommen Sie direkt auf uns zu - unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.

Wir haben auch Gebrauchte
Wir haben ein ständig wechselndes Angebot von Vorführ- und Gebrauchtmaschinen und Teilen. Schauen Sie in unsere Angebote.