Titanium 11
Modell/Antrieb | CD
Zapfwelle |
E
Elektromotor |
CD+E
Kombination |
Empfehlung Schlepperkraft | 15/20 kW/PS | / | 15/20 kW/PS |
Spaltkraft | 10 t | 10 t | 10 t |
Spaltkeilhub | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Spaltlänge | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Spaltlänge auf dem Tisch | 580/400 mm | 580/400 mm | 580/400 mm |
Spaltgeschwindigkeit H2/H1/PH* | 22/11/22 cm/s | 13/6/13 cm/s | 22/11/22 cm/s |
Spaltzeit H2/H1/PH* | 5/10,5/5 s/1100/mm | 8/14/6 s/1100/mm | 5/10,5/5 s/1100/mm |
Stammheber | Option | Option | Option |
Sappiehalter | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Axthalter | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Halter für kleinen Sappie | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Automatisches Stoppen des Spaltkeils | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |
Spaltkreuz mit Träger | Option | Option | Option |
Halter für Kanister | Option | Option | Option |
Motorsägehalter | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Hydraulische Seilwinde | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
* H2 -Geschwindigkeit nach unten, H1 – Arbeit Geschwindigkeit, PH – Rücklaufgeschwindigkeit
Ihre Ansprechpartner
Sie haben Fragen, brauchen ausführliche Beratung oder hätten gern ein Angebot? Kommen Sie direkt auf uns zu - unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.

Verkauf Fortstechnik Forsttechnik
Telefon:03733-67238 22
Fax:03733-67238 20
Email:

Wir haben auch Gebrauchte
Wir haben ein ständig wechselndes Angebot von Vorführ- und Gebrauchtmaschinen und Teilen. Schauen Sie in unsere Angebote.