technische Daten
Typ | 45H | 45Hpro | 55H | 55Hpro | 65H/65HF | 65Hpro/HFpro | 85H | 85Hpro |
Zugkraft | 45 kN | 45 kN | 55 kN | 55 kN | 65kN | 65kN | 85kN | 85kN |
mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s |
Seilaufnahme | ||||||||
Max.(theoretisch) | 135/9 m/mm 110/10 m/mm 90/11 m/mm |
135/9 m/mm 110/10 m/mm 90/11 m/mm |
110/10 m/mm 90/11 m/mm 75/12 m/mm |
110/10 m/mm 90/11 m/mm 75/12 m/mm |
120/11 m/mm 100/12 m/mm |
120/11 m/mm 100/12 m/mm |
120/12 m/mm 100/13 m/mm |
120/12 m/mm 100/13 m/mm |
Serienmäßig | 70/10 m/mm Hochverdichtet |
70/10 m/mm Hochverdichtet |
70/10 m/mm Hochverdichtet |
70/11 m/mm Hochverdichtet |
80/12 m/mm Hochverdichtet |
80/12 m/mm Hochverdichtet |
90/13 m/mm Hochverdichtet |
90/13 m/mm Hochverdichtet |
empf. Schlepperleistung | 37 – 50 kW 50 – 68 km |
37 – 50 kW 50 – 68 km |
40 – 55 kW 54 – 75 km |
44 – 55 kW 54 – 75 km |
45 – 70 kW 61 – 95 km |
45 – 70 kW 61 – 95 km |
min. 50 kW min. 68 km |
min. 50 kW min. 68 km |
Zapfwelle | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 |
Uniforest Seilwinde Typ 45H
Maße
Breite | 1.490 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.400 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.170 mm |
Gewicht ohne Seil | 395 kg |
Ausstattung
Seilausstoß | optional |
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 45Hpro
Maße
Breite | 1.490 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.170 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.400 mm |
Gewicht ohne Seil | 395 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Seilausstoß | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde Typ 55H
Maße
Breite | 1.590 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.480 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 409 kg |
Ausstattung
Seilausstoß | optional |
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Einlaufbremse | nicht möglich |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde Typ 55Hpro
Maße
Breite | 1.590 mm |
Tiefe | 590 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.580 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 435 kg |
Ausstattung
Seilausstoß | serienmäßig |
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Einlaufbremse | opitional |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 65H/65HF
Maße
Breite | 1.685 mm |
Tiefe | 750 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.800 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 564 kg |
Ausstattung
Seilausstoß | optional |
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Einlaufbremse | nicht möglich |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 65Hpro/HFpro
Maße
Breite | 1.800 mm |
Tiefe | 750 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.800 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 595 kg |
Ausstattung
Seilausstoß | serienmäßig |
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Einlaufbremse | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 85H
Maße
Breite | 1.800 mm |
Tiefe | 780 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.800 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 613 kg |
Ausstattung
Seilausstoß | optional |
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Einlaufbremse | nicht möglich |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 85Hpro
Maße
Breite | 2.000 mm |
Tiefe | 780 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.800 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 649 kg |
Ausstattung
Seilausstoß | serienmäßig |
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Einlaufbremse | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Ihre Ansprechpartner
Sie haben Fragen, brauchen ausführliche Beratung oder hätten gern ein Angebot? Kommen Sie direkt auf uns zu - unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.

Verkauf Fortstechnik Forsttechnik
Telefon:03733-67238 22
Fax:03733-67238 20
Email:

Wir haben auch Gebrauchte
Wir haben ein ständig wechselndes Angebot von Vorführ- und Gebrauchtmaschinen und Teilen. Schauen Sie in unsere Angebote.