Technische Daten
Modell | 30E | 40eco | 40E | 40ER | 50eco | 50E | 50ER | |
Zugkraft | 30 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 50 kN | 50 kN | 50 kN | |
Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,85 m/s | 0,90 m/s | 0,90 m/s | 0,60 m/s | 0,90 m/s | 0,90 m/s | 0,60 m/s | |
Seilaufnahme | maximal | – | 90/9 m/mm | 130/9 m/mm | 130/9 m/mm | 100/10 m/mm | 100/10 m/mm | 100/10 m/mm |
80/8 m/mm | 75/10 m/mm | 100/10 m/mm | 100/10 m/mm | 90/11 m/mm | 90/11 m/mm | 90/11 m/mm | ||
65/9 m/mm | 60/11 m/mm | 85/11 m/mm | 85/11 m/mm | 75/12 m/mm | 75/12 m/mm | 75/12 m/mm | ||
serienmäßig | 50/9 m/mm |
60/10 m/mm |
70/10 m/mm |
70/10 m/mm |
60/11 m/mm |
70/11 m/mm |
70/11 m/mm |
|
Empfehlung Schlepperkraft | 11-25 kW | 11-33 kW | 22-40 kW | 22-40 kW | 22-40 kW | 33-50 kW | 33-50 kW | |
16-34 PS | 16-45 PS | 30-54 PS | 30-54 PS | 30-54 PS | 45-70 PS | 45-70 PS | ||
Umdrehungen | maximal | 540min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 |
Uniforest Seilwinde 30E
Maße
Breite | 1.000 mm |
Tiefe | 420 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.060 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.000 mm |
Gewicht ohne Seil | 180 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | optional |
Untere Umlenkrolle | nicht möglich |
Halter Motorsäge | nicht möglich |
Sappiehalter | nicht möglich |
Mehrscheibenkupplung | nicht möglich |
Uniforest Seilwinde 40eco
Maße
Breite | 1.357 mm |
Tiefe | 450 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.160 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.000 mm |
Gewicht ohne Drahtseil | 229 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | optional |
Untere Umlenkrolle | optional |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 40E
Maße
Breite | 1.400 mm |
Tiefe | 480 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.315 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.000 mm |
Gewicht ohne Drahtseil | 331 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | optional |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 40ER
Maße
Breite | 1.400 mm |
Tiefe | 480 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.315 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.000 mm |
Gewicht ohne Drahtseil | 337 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 50eco
Maße
Breite | 1.400 mm |
Tiefe | 480 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.315 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.000 mm |
Gewicht ohne Drahtseil | 303 kg |
Ausstattung
Anhägevorrichtung | optional |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 50E
Maße
Breite | 1.500 mm |
Tiefe | 480 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.430 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Drahtseil | 366 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 50ER
Maße
Breite | 1.500 mm |
Tiefe | 480 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.430 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Drahtseil | 372 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Ihre Ansprechpartner
Sie haben Fragen, brauchen ausführliche Beratung oder hätten gern ein Angebot? Kommen Sie direkt auf uns zu - unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.

Verkauf Fortstechnik Forsttechnik
Telefon:03733-67238 22
Fax:03733-67238 20
Email:

Wir haben auch Gebrauchte
Wir haben ein ständig wechselndes Angebot von Vorführ- und Gebrauchtmaschinen und Teilen. Schauen Sie in unsere Angebote.