Modell | 40EH | 50EH | 50EHpro | 60EH | 60EHpro | 80EH | 80 EHPro | |
Zugkraft | 40 kN | 50 kN | 50 kN | 60 kN | 60 kN | 80 kN | 80 kN | |
Mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | |
Seilaufnahme | maximal | 130/9 m/mm | 110/10 m/mm | 100/10 m/mm | – | – | – | – |
100/10 m/mm | 90/11 m/mm | 90/11 m/mm | 120/11 m/mm | 120/11 m/mm | 120/12 m/mm | 120/12 m/mm | ||
85/11 m/mm | 75/12 m/mm | 75/12 m/mm | 100/12 m/mm | 100/12 m/mm | 100/13 m/mm | 100/13 m/mm | ||
serienmäßig | 70/10 m/mm hochverdichtet |
70/11 m/mm hochverdichtet |
70/11 m/mm
hochverdichtet |
80/12 m/mm hochverdichtet |
80/12 m/mm hochverdichtet |
90/13 m/mm hochverdichtet |
90/13 m/mm hochverdichtet |
|
Empfehl. Schlepperkraft | 22-40 kW | 40-55 kW | 33-50 kW | 40-66 kW | 40-66 kW | min. 50 kW | min. 50 kW | |
30-54 PS | 54-75 PS | 45-70 PS | 55-90 PS | 55-90 PS | min. 68 PS | min. 68 PS | ||
Umdrehungen | maximal | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 |
Maße | 1500 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Uniforest Seilwinde 40EH
Maße
Breite | 1.500 mm |
Tiefe | 480 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1315 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.000 mm |
Gewicht ohne Seil | 366 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Seilausstoß | optional |
Uniforest Seilwinde 50EH
Maße
Breite | 1.600 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.480 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 409 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Seilausstoß | optional |
Uniforest Seilwinde 50EHpro
Maße
Breite | 1.600 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.480 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 395 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Seilausstoß | optional |
Uniforest Seilwinde 60EH
Maße
Breite | 1.600 mm |
Tiefe | 650 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.640 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 579 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Seilausstoß | optional |
Uniforest Seilwinde 60EHpro
Maße
Breite | 1.600 mm |
Tiefe | 650 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.650 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 538 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Seilausstoß | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 80EH
Maße
Breite | 1.800 mm |
Tiefe | 650 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.650 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 580 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Seilausstoß | optional |
Uniforest Seilwinde 80EHpro
Maße
Breite | 1.800 mm |
Tiefe | 650 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.650 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 580 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Seilausstoß | serienmäßig |
Ihre Ansprechpartner
Sie haben Fragen, brauchen ausführliche Beratung oder hätten gern ein Angebot? Kommen Sie direkt auf uns zu - unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.

Verkauf Fortstechnik Forsttechnik
Telefon:03733-67238 22
Fax:03733-67238 20
Email:

Wir haben auch Gebrauchte
Wir haben ein ständig wechselndes Angebot von Vorführ- und Gebrauchtmaschinen und Teilen. Schauen Sie in unsere Angebote.