Technische Daten
Typ | 35M | 45M | 45MR | 55M | 55MR | 65MR | 85MR | ||
Zugkraft | 35 kN | 45 kN | 45 kN | 55 kN | 55 kN | 65 kN | 85 kN | ||
mittlere Seilgeschwindigkeit | 0,90 m/s | 0,90 m/s | 0,60 m/s | 0,90 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | 0,60 m/s | ||
Seilaufnahme | max. | 115/8 m/mm
90/9 m/mm 75/10 m/mm |
135/9 m/mm
110/10 m/mm 90/11 m/mm |
135/9 m/mm
110/10 m/mm 90/11 m/mm |
110/10 m/mm
90/11 m/mm 75/12 m/mm |
110/10 m/mm
90/11 m/mm 75/12 m/mm |
120/11 m/mm 100/12 m/mm |
120/12 m/mm 100/13 m/mm |
|
serienmäßig | 70/9 m/mm Hochverdichtet |
70/10 m/mm Hochverdichtet |
70/10 m/mm Hochverdichtet |
70/11 m/mm Hochverdichtet |
70/11 m/mm Hochverdichtet |
80/12 m/mm Hochverdichtet |
90/13 m/mm Hochverdichtet |
||
Empfehl. Schlepperkraft | 11 -33 kW | 37 – 50 kW | 37 – 50 kW | 40 – 55 kW | 40 – 55 kW | 45 – 70 kW | min. 50 kW | ||
16 – 45 PS | 50-68 PS | 50 – 68 PS | 54 -75 PS | 54 – 75 PS | 61 – 95 PS | min. 68 PS | |||
Umdrehungen | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 | 540 min-1 |
Uniforest Seilwinde 35M
Maße
Breite | 1.200 mm |
Tiefe | 450 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.160 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.000 mm |
Gewicht ohne Seil | 232 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | optional |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | nicht möglich |
Uniforest Seilwinde 45M
Maße
Breite | 1.490 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.400 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.170 mm |
Gewicht ohne Seil | 361 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 45MR
Maße
Breite | 1.490 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.400 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.170 mm |
Gewicht ohne Seil | 371 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 55M
Maße
Breite | 1.590 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.480 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 375 kg |
Ausrüstung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 55MR
Maße
Breite | 1.590 mm |
Tiefe | 490 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.480 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 385 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 65MR
Maße
Breite | 1.685 mm |
Tiefe | 750 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.800 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 548 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Uniforest Seilwinde 85MR
Maße
Breite | 1.800 mm |
Tiefe | 790 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1.800 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2.300 mm |
Gewicht ohne Seil | 571 kg |
Ausstattung
Anhängevorrichtung | serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | serienmäßig |
Halter für Motorsäge | serienmäßig |
Sappiehalter | serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | serienmäßig |
Ihre Ansprechpartner
Sie haben Fragen, brauchen ausführliche Beratung oder hätten gern ein Angebot? Kommen Sie direkt auf uns zu - unsere Mitarbeiter beraten Sie gern.

Verkauf Fortstechnik Forsttechnik
Telefon:03733-67238 22
Fax:03733-67238 20
Email:

Wir haben auch Gebrauchte
Wir haben ein ständig wechselndes Angebot von Vorführ- und Gebrauchtmaschinen und Teilen. Schauen Sie in unsere Angebote.