Uniforest Seilwinde 55Hpro 1,8m
- Artikel-Nr.: 001001570
Vorteile
- Versand innerhalb von 24h bei Lagerware
- Premiumpartner
- kompetente Beratung
Technische Daten
Modell | | 55 H | 55 Hpro |
Zugkraft | kN | 55 | 55 |
Mittlere Seilgeschwindigkeit | m / s | 0,60 | 0,60 |
Seilaufnahme | m / mm | 110 / 10 | 110 / 10 |
Empfehl. Schlepperkraft | kW / PS | 40-55 / 54-75 | 40-55 / 54-75 |
Umdrehungen max. | min-1 | 540 | 540 |
Breite | mm | 1590 | 1590 |
Tiefe | mm | 490 | 490 |
Gewicht ohne Drahtseil | kg | 409 | 421 |
Anhängevorrichtung | | Serienmäßig | Serienmäßig |
Untere Umlenkrolle | | Serienmäßig | Serienmäßig |
Halter für Motorsäge | | Serienmäßig | Serienmäßig |
Sappiehalter | | Serienmäßig | Serienmäßig |
Klappbares Schutzgitter | | Serienmäßig | Serienmäßig |
Mehrscheibenkupplung | | Serienmäßig | Serienmäßig |
Seilausstoß | | Option | Serienmäßig |
Auto Stop Funktion | | Option | Option |
Smart 3in1 * | | / | Option |
Ein Zweckventil für eine konstante | | / | Serienmäßig |
Steuerung | | Elektrohydraulisch | Elektrohydraulisch |
Befestigung kategorie | | I, II | I, II |
* Möglich nur mit Seilausstoß
Preis inkl Gelenkwelle