Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Kran FB69T.G2
- Artikel-Nr.: 00FB16001
Vorteile
- Versand innerhalb von 24h bei Lagerware
- Premiumpartner
- kompetente Beratung
ALLGEMEIN ZUBEHÖR Reichweite, m 6.9 ... mehr
ALLGEMEIN | ZUBEHÖR | |||
Reichweite, m | 6.9 | Seilwinde 1410KPL (Hand- / Funksteuerung) | Ja | |
Teleskopausschub | Ja 1,5m | Alternative Steuerblöcke | auf Anfrage | |
Weitwinkelgelenk | Ja | Greifer FB260 | Ja | |
Hublast bei max. Auslage (netto), kg | 490 | |||
Hubkraft (netto), kNm | 37 (6m) | |||
Arbeitsdruck, bar | 185 | |||
Ölfluss, l/min | 40-50 | |||
Schwenkmoment, kNm | 11 | |||
Schwenkwinkel, ° | 360 | |||
Gewicht (mit Greifer/Rotator/Steuerblock), kg | 810 | |||
STANDARDAUSRÜSTUNG | ||||
Schwenkwerk, Typ | Doppelzylinder | |||
Rotatorgelenk, Typ | mit Pendelbremse | |||
Greifer, Typ | FB190 | |||
Steuerblock, Typ | FRV60/8 (2-Hebel /3-coord) | |||
Rotator, Typ | CR400 |
GESAMTABMESSUNGEN | ||||||||||||
KRAN | RÜCKEWAGEN | RAD | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
FB69T | FB100 | 400/60x15,5 14 PR | 5530-6160 | 3660-4280 | 2060 | 2150 | 1940 | 570 | 680 | 2860 | 1290 | 1310 |
FB69T | FB100 | 500/50-17 18 PR | 5530-6160 | 3660-4280 | 2100 | 2200 | 1940 | 620 | 730 | 2910 | 1290 | 1360 |
Hublast- / Reichweite-Diagramm - FB69T
Weiterführende Links zu "Kran FB69T.G2"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kran FB69T.G2"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!