Uniforest Sägespaltautomat Titan 40/20 CD
- Artikel-Nr.: 001010501
Vorteile
- Versand innerhalb von 24h bei Lagerware
- Premiumpartner
- kompetente Beratung
Technische Daten
Der Uniforest Sägespaltautomat TITAN 40/20 Premium schneidet mit einem WIDIA Sägeblatt Stämme bis zu einem Durchmesser von max 40cm und spaltet mit einer Spaltkraft von 20tonnen.
Die Bedienung des Sägespaltautomaten erfolgt über eine mechanische Steuerung.
Optional kann der Titan 40/20 mit einem BoomSpeed ausgestattet werden, dies verkürzt den Spaltzyklus.
Zudem gibt es die Möglichkeit einen hydraulische Stammhebevorrichtung nachzurüsten.
Modell / Antrieb | | CD | CD TR | CD/E | CD/E TR |
Beschreibung | kW | / | / | 15 | 15 |
Empfehl. Schlepperkraft | kW / PS | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 | 35 / 45 |
Max. Stammdurchmesser | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Spaltkraft | kN / t | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 | 200 / 20 |
Länge des Spaltholzes | cm | 25, 33,40, 50, 60 | 25, 33,40, 50, 60 | 25, 33,40, 50, 60 | 25, 33,40, 50, 60 |
Sägeblatt-Durchmesser | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Einstellung des Forderband (L/R ± 15°) | mechanisch | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Gewicht * | kg | 1650 | 1850 | 1800 | 2000 |
Länge | mm | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
Ölkapazität | l | 110 | 110 | 110 | 110 |
Hydraulischer Walzenförderer mit 6 Walzen | | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Halter für Sappel | | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Halter für kleinen Sappie | | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Förderband – mit mechanischer Seilwinde zur Anpassung | | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Hydraulischer Teleskophubtisch | | Option | Option | Option | Option |
Spaltmesser 2-4 | 1 Stück | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Spaltmesser 2-6 / 2-8 / 2-12 | 1 Stück | Option | Option | Option | Option |
Ölheizung | | / | / | Option | Option |
Ölkühler | | Option | Option | Option | Option |
Abscheider (spearator) | | Option | Option | Option | Option |
CD = Zapfwelle CD/E = Kombination Zapfwelle/Elektromotor TR = Fahrwerk
* Das Gewicht des Traktors ist beim Transport wichtig.