Kran FB51L
Produktnummer:
00FB17001
Nicht angegeben
9.511,71 €
Produktinformationen "Kran FB51L"
Kran FB51L mit ölgefülltem Schwenkwerk (Gussgehäuse) mit 4 Zylindern, Weitwinkelgelenk
inkl. Eurosteuerung (Drehhebelsteuerung), Holzzange FB160, 3Tonnen Endlos Rotator, Rotatorgelenk mit Pendelbremse, geschraubte Schlauchverbindungen zum Rotator
*im Preis nicht inbegriffen 3PunktRahmen
| ALLGEMEIN | ZUBEHÖR | |||
| Reichweite, m | 5.1 | Seilwinde 1410 KPL | ||
| Teleskopausschub | - | Alternative Steuerblöcke | ||
| Weitwinkelgelenk | Ja | |||
| Hublast bei max. Auslage (netto), kg | 640 | |||
| Hubkraft (netto), kNm | 33 (5m) | |||
| Arbeitsdruck, bar | 185 | |||
| Ölfluss, l/min | 20-30 | |||
| Schwenkmoment, kNm | 8.5 | |||
| Schwenkwinkel, ° | 360 | |||
| Gewicht (mit Greifer/Rotator/Steuerblock), kg | 600 | |||
| STANDARDAUSRÜSTUNG | ||||
| Schwenkwerk, Typ | Doppelzylinder | |||
| Rotatorgelenk, Typ | BRM10-60-01 mit Pendelbremse | |||
| Greifer, Typ | FB160 | |||
| Steuerblock, Typ | FRV60/7 (2-Hebel /3-coord) | |||
| Rotator, Typ | CR300 | |||
| GESAMTABMESSUNGEN | ||||||||||||
| KRAN | ANHÄNGER | RAD | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| FB51L | FB70 | 11,5/80x15,3 10 PR | 5510 | 3710 | 1920 | 1890 | 1880 | 550 | 625 | 2640 | 1160 | 1280 |
| FB51L | FB70 | 400/60x15,5 14 PR | 5510 | 3710 | 1920 | 1890 | 1880 | 550 | 625 | 2640 | 1160 | 1280 |
| FB51L | FB90 | 11,5/80x15,3 10 PR | 5710 | 3710 | 2030 | 2010 | 1920 | 555 | 650 | 2670 | 1160 | 1325 |
| FB51L | FB90 | 400/60x15,5 14 PR | 5710 | 3710 | 2030 | 2010 | 1920 | 555 | 650 | 2670 | 1160 | 1325 |

Hublast- / Reichweite-Diagramm - FB51L
