Kran FB53T
Produktnummer:
00FB19001
Nicht angegeben
9.053,50 €
Produktinformationen "Kran FB53T"
Kran FB53T mit ölgefülltem Schwenkwerk (Gussgehäuse) mit 4 Zylindern & Weitwinkelgelenk, telesk. Ausleger
inkl. Eurosteuerung (Drehhebelsteuerung), Holzzange FB160, 3Tonnen Endlos Rotator, Rotatorgelenk mit Pendelbremse, geschraubte Schlauchverbindungen zum Rotator
*im Preis nicht inbegriffen 3PunktRahmen
*im Preis nicht inbegriffen 3PunktRahmen
| ALLGEMEIN | ZUBEHÖR | |||
| Reichweite, m | 5.3 | |||
| Teleskopausschub | Ja | Alternative Steuerblöcke | ||
| Weitwinkelgelenk | Ja | |||
| Hublast bei max. Auslage (netto), kg | 510 | |||
| Hubkraft (netto), kNm | 27 (5m) | |||
| Arbeitsdruck, bar | 185 | |||
| Ölfluss, l/min | 25-35 | |||
| Schwenkmoment, kNm | 8.5 | |||
| Schwenkwinkel, ° | 360 | |||
| Gewicht (mit Greifer/Rotator / Steuerblock), kg | 555 | |||
| STANDARDAUSRÜSTUNG | ||||
| Schwenkmotor, Typ | Doppelzylinder | |||
| Rotatorgelenk, Typ | BRM10-60-01 mit Pendelbremse | |||
| Greifer, Typ | FB160 | |||
| Steuerblock, Typ | EURO Drehhebelsteuerung | |||
| Rotator, Typ | CR300 | |||
| GESAMTABMESSUNGEN | ||||||||||||
| KRAN | ANHÄNGER | RAD | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| FB53T | FB70 | 11,5/80x15,3 10 PR | 5510 | 3710 | 1920 | 1890 | 1880 | 550 | 625 | 2595 | 1160 | 1280 |
| FB53T | FB70 | 400/60x15,5 14 PR | 5510 | 3710 | 1920 | 1890 | 1880 | 550 | 625 | 2595 | 1160 | 1280 |

Hublast- / Reichweite-Diagramm - FB53T
