Kran FB63T
Produktnummer:
00FB14001
Nicht angegeben
10.575,49 €
Produktinformationen "Kran FB63T"
Kran FB63T mit ölgefülltem Schwenkwerk (Gussgehäuse) mit 4 Zylindern, Weitwinkelgelenk, telesk. Ausleger
inkl. Eurosteuerung (Drehhebelsteuerung), Holzzange FB160, 3Tonnen Endlos Rotator, Rotatorgelenk mit Pendelbremse, geschraubte Schlauchverbindungen zum Rotator
*im Preis nicht inbegriffen 3PunktRahmen
| ALLGEMEIN | ZUBEHÖR | |||
| Reichweite, m | 6.3 | Seilwinde 1410KPL (Hand- / Funksteuerung) | ||
| Teleskopausschub | Ja | Alternative Steuerblöcke | auf Anfrage | |
| Weitwinkelgelenk | Ja | Greifer FB190 | ||
| Hublast bei max. Auslage (netto), kg | 455 | Greifer FB190WF | ||
| Hubkraft (netto), kNm | 31 (5m) | Greifer FB190S | ||
| Arbeitsdruck, bar | 185 | |||
| Ölfluss, l/min | 30-40 | |||
| Schwenkmoment, kNm | 11 | |||
| Schwenkwinkel, ° | 360 | |||
| Gewicht (mit Greifer/Rotator/Steuerblock), kg | 680 | |||
| STANDARDAUSRÜSTUNG | ||||
| Schwenkwerk, Typ | Doppelzylinder | |||
| Rotatorgelenk, Typ | BRM10-60-01 mit Pendelbremse | |||
| Greifer, Typ | FB160 | |||
| Steuerblock, Typ | FRV60/8 (2-Hebel/3-coord) | |||
| Rotator, Typ | CR300 | |||
| GESAMTABMESSUNGEN | ||||||||||||
| KRAN | RÜCKEWAGEN | RAD | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| FB63T | FB90 | 400/60x15,5 14 PR | 5710 | 3710 | 2030 | 2010 | 1920 | 555 | 650 | 2670 | 1160 | 1325 |
| FB63T | FB100 | 400/60x15,5 14 PR | 5530-6160 | 3660-4280 | 2060 | 2150 | 1940 | 570 | 680 | 2660 | 1160 | 1310 |
| FB63T | FB100 | 500/50-17 18 PR | 5530-6160 | 3660-4280 | 2100 | 2200 | 1940 | 620 | 730 | 2710 | 1160 | 1360 |

Hublast- / Reichweite-Diagramm - FB63T
